VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,400,346,071 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,811.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,526,825.1 GB  584,047,956
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,001.5 GB  5,310,348,689
3 Russian Federation  87,560,901.9 GB  1,387,953,154
4 Japan  67,039,704.1 GB  692,334,041
5 United States  52,370,893.2 GB  1,084,065,520
6 Taiwan  50,165,663.1 GB  788,086,073
7 France  45,986,692.9 GB  587,671,395
8 Indonesia  38,027,602.4 GB  886,066,902
9 India  35,580,895.2 GB  766,707,492
10 China  29,451,972.1 GB  770,765,260
11 Viet Nam  29,120,030.7 GB  494,989,656
12 Thailand  19,289,659.6 GB  343,749,168
13 United Arab Emirates  15,538,224.4 GB  516,290,946
14 Hong Kong  14,578,142.3 GB  235,867,927
15 Myanmar  12,811,316.8 GB  224,121,520
16 Philippines  12,786,063.3 GB  314,659,454
17 Malaysia  11,760,975.5 GB  139,324,098
18 Turkmenistan  11,459,996.7 GB  153,858,862
19 Bangladesh  9,458,354.4 GB  387,033,885
20 Ukraine  9,293,826.1 GB  531,440,197
21 Canada  8,003,398.2 GB  81,853,589
22 Saudi Arabia  7,870,966.1 GB  107,751,614
23 Germany  7,791,172.0 GB  240,307,373
24 Turkey  6,664,814.1 GB  97,842,786
25 Singapore  6,617,412.1 GB  379,615,504
26 Iraq  5,643,223.6 GB  224,414,914
27 Australia  5,507,554.3 GB  112,310,271
28 Brazil  5,208,406.0 GB  1,365,810,700
29 United Kingdom  5,175,154.8 GB  125,989,260
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,293.5 GB  73,075,143
31 Pakistan  4,314,787.1 GB  104,118,830
32 Nigeria  3,629,482.3 GB  434,829,259
33 Cambodia  3,158,635.3 GB  92,019,779
34 Kenya  3,047,838.7 GB  182,899,458
35 Mexico  2,443,932.4 GB  43,521,663
36 Argentina  2,222,856.7 GB  32,204,885
37 Oman  1,992,774.3 GB  36,195,587
38 Spain  1,941,628.3 GB  21,156,531
39 Netherlands  1,897,917.7 GB  50,292,712
40 Armenia  1,453,507.1 GB  4,865,354
41 Egypt  1,349,138.8 GB  37,445,953
42 Qatar  1,332,465.0 GB  18,797,191
43 Algeria  1,326,608.1 GB  36,732,496
44 Nepal  1,322,343.5 GB  19,628,121
45 Syrian Arab Republic  1,280,662.4 GB  234,988,651
46 Jordan  1,269,075.2 GB  25,259,627
47 Italy  1,216,541.5 GB  14,785,544
48 Somalia  1,145,472.3 GB  51,594,553
49 Kyrgyzstan  1,122,911.4 GB  12,593,254
50 New Zealand  1,119,926.1 GB  14,900,287
51 Sudan  1,048,235.2 GB  39,336,191
52 Macau  1,045,803.4 GB  18,965,643
53 Kazakhstan  1,025,602.6 GB  14,978,822
54 Colombia  1,015,853.2 GB  19,545,265
55 Sweden  992,676.4 GB  17,117,996
56 Ghana  937,877.9 GB  55,277,899
57 Austria  925,175.6 GB  14,550,102
58 Venezuela  843,148.2 GB  25,665,548
59 Chile  812,505.1 GB  14,047,647
60 Belarus  811,531.1 GB  21,506,618
61 Romania  780,213.7 GB  13,389,040
62 Cote D'ivoire  766,999.0 GB  10,147,885
63 Peru  762,655.9 GB  10,537,434
64 Ethiopia  746,531.6 GB  38,787,660
65 Mongolia  692,985.1 GB  11,285,317
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,794.4 GB  19,028,319
67 Kuwait  666,675.8 GB  10,294,092
68 Morocco  647,517.2 GB  25,202,674
69 Poland  628,301.3 GB  8,772,580
70 Azerbaijan  595,017.2 GB  10,527,257
71 Latvia  586,710.1 GB  3,003,600
72 Yemen  577,266.0 GB  19,645,756
73 Ecuador  564,563.2 GB  53,546,223
74 Norway  542,478.3 GB  4,683,326
75 Switzerland  513,666.6 GB  35,965,212
76 Palestinian Territory Occupied  498,367.1 GB  12,369,731
77 Belgium  469,331.3 GB  6,257,782
78 South Africa  458,993.1 GB  16,963,507
79 Finland  434,557.9 GB  3,893,154
80 Tanzania United Republic of  419,192.1 GB  10,618,463
81 Afghanistan  403,424.6 GB  15,002,074
82 Israel  399,132.7 GB  9,023,072
83 Uganda  372,239.8 GB  18,912,754
84 Portugal  365,387.8 GB  5,770,910
85 Gabon  351,240.9 GB  3,348,937
86 Denmark  329,718.4 GB  3,016,891
87 Lithuania  319,250.1 GB  4,048,880
88 Hungary  317,127.0 GB  4,824,197
89 Czech Republic  315,357.1 GB  4,909,492
90 Georgia  292,544.3 GB  3,523,285
91 Guinea  281,375.6 GB  8,598,045
92 Greece  262,437.4 GB  3,730,613
93 Sri Lanka  252,997.9 GB  6,495,959
94 Bahrain  224,609.7 GB  3,636,265
95 Tunisia  216,551.2 GB  6,050,015
96 Brunei Darussalam  211,045.3 GB  1,598,750
97 Bulgaria  210,183.0 GB  4,107,045
98 Dominican Republic  209,375.1 GB  6,872,423
99 Lebanon  202,348.5 GB  9,008,041
100 Guatemala  202,066.2 GB  4,372,616
101 Uzbekistan  201,208.2 GB  4,017,429
102 Serbia  197,314.5 GB  3,533,428
103 Panama  182,992.4 GB  4,956,066
104 Bolivia  180,892.9 GB  3,193,850
105 Djibouti  162,675.6 GB  4,244,740
106 Paraguay  154,829.2 GB  2,066,186
107 Ireland  135,565.5 GB  1,876,364
108 Slovenia  132,449.6 GB  1,544,839
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,960.7 GB  1,129,739
110 Costa Rica  113,828.1 GB  1,698,585
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,925
112 Moldova Republic of  106,226.7 GB  2,683,904
113 Albania  103,556.4 GB  2,337,151
114 Cuba  103,551.4 GB  2,699,236
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.6 GB  933,639
116 Mauritius  98,689.7 GB  1,317,001
117 Jamaica  90,895.3 GB  2,069,905
118 Bhutan  81,138.9 GB  1,679,859
119 Estonia  80,377.5 GB  1,048,915
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,585
121 Luxembourg  61,033.7 GB  1,322,731
122 Honduras  60,282.0 GB  1,396,233
123 Benin  59,954.0 GB  6,912,124
124 Antigua and Barbuda  58,447.2 GB  1,621,896
125 Cyprus  54,938.6 GB  5,550,363
126 Togo  53,833.0 GB  1,413,264
127 Maldives  52,060.0 GB  903,597
128 Senegal  51,443.9 GB  1,958,232
129 Guam  50,716.6 GB  980,884
130 Rwanda  43,480.2 GB  1,387,459
131 Northern Mariana Islands  43,207.6 GB  269,463
132 Macedonia  41,921.9 GB  653,249
133 Trinidad and Tobago  41,751.8 GB  638,391
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,554.0 GB  3,204,064
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,414
137 Mozambique  33,321.3 GB  2,392,038
138 El Salvador  32,895.5 GB  870,725
139 Fiji  29,685.5 GB  819,319
140 Barbados  28,657.4 GB  347,176
141 Madagascar  28,556.0 GB  751,147
142 Nicaragua  27,011.4 GB  521,764
143 Malta  26,604.3 GB  502,561
144 Namibia  25,302.2 GB  750,557
145 Tajikistan  25,011.2 GB  1,200,227
146 Iceland  24,944.9 GB  752,859
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,255
148 Palau  24,024.6 GB  185,966
149 Reunion  23,383.5 GB  93,792
150 Seychelles  22,158.2 GB  3,416,112
151 Chad  21,505.9 GB  4,514,565
152 Congo The Democratic Republic of The  21,328.7 GB  1,449,732
153 Angola  20,564.9 GB  736,095
154 Mali  18,317.9 GB  1,062,339
155 Burkina Faso  18,149.4 GB  1,566,047
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,621
158 Bahamas  17,590.9 GB  345,749
159 Zambia  16,221.9 GB  654,737
160 Zimbabwe  15,954.1 GB  2,281,360
161 Saint Lucia  14,990.5 GB  181,087
162 Guyana  13,952.6 GB  299,792
163 Malawi  13,210.0 GB  189,693
164 Papua New Guinea  12,733.4 GB  194,358
165 Suriname  11,193.9 GB  310,483
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.3 GB  127,773
168 Haiti  9,226.5 GB  388,865
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,379
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.6 GB  3,636,629
172 Aruba  8,376.3 GB  92,754
173 Botswana  8,298.8 GB  191,334
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,866.2 GB  99,912
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.7 GB  338,906
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,117
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.7 GB  74,942
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.5 GB  123,284
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.6 GB  72,197
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,143
192 Cape Verde  2,813.3 GB  130,128
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,710
195 Swaziland  2,266.6 GB  85,003
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,799
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.1 GB  88,330
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,857
201 Solomon Islands  1,854.6 GB  75,326
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.2 GB  55,982
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4