VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,400,427,447 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,817.02 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,527,474.1 GB  584,052,160
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,005.7 GB  5,310,348,784
3 Russian Federation  87,561,145.4 GB  1,387,954,481
4 Japan  67,040,575.3 GB  692,338,636
5 United States  52,371,207.2 GB  1,084,076,722
6 Taiwan  50,165,987.8 GB  788,088,181
7 France  45,986,847.2 GB  587,673,630
8 Indonesia  38,027,954.3 GB  886,070,854
9 India  35,581,229.4 GB  766,710,992
10 China  29,452,029.8 GB  770,766,270
11 Viet Nam  29,120,313.1 GB  494,992,006
12 Thailand  19,289,769.0 GB  343,750,368
13 United Arab Emirates  15,538,287.3 GB  516,291,712
14 Hong Kong  14,578,191.4 GB  235,869,083
15 Myanmar  12,811,545.6 GB  224,122,361
16 Philippines  12,786,143.5 GB  314,660,801
17 Malaysia  11,761,078.4 GB  139,324,475
18 Turkmenistan  11,460,251.4 GB  153,859,637
19 Bangladesh  9,458,370.3 GB  387,034,066
20 Ukraine  9,293,839.7 GB  531,443,344
21 Canada  8,003,449.1 GB  81,854,078
22 Saudi Arabia  7,871,035.6 GB  107,752,363
23 Germany  7,791,209.3 GB  240,309,650
24 Turkey  6,664,836.5 GB  97,843,109
25 Singapore  6,617,440.7 GB  379,617,413
26 Iraq  5,643,244.2 GB  224,415,829
27 Australia  5,507,593.8 GB  112,311,083
28 Brazil  5,208,423.7 GB  1,365,813,923
29 United Kingdom  5,175,189.6 GB  125,989,570
30 Lao People's Democratic Republic  4,438,347.5 GB  73,075,739
31 Pakistan  4,314,830.1 GB  104,119,493
32 Nigeria  3,629,547.2 GB  434,832,920
33 Cambodia  3,158,652.1 GB  92,020,177
34 Kenya  3,047,841.6 GB  182,899,568
35 Mexico  2,443,948.1 GB  43,521,814
36 Argentina  2,223,195.7 GB  32,209,665
37 Oman  1,992,805.7 GB  36,195,870
38 Spain  1,941,640.4 GB  21,157,184
39 Netherlands  1,897,920.3 GB  50,293,256
40 Armenia  1,453,507.1 GB  4,865,357
41 Egypt  1,349,143.1 GB  37,446,026
42 Qatar  1,332,471.7 GB  18,797,280
43 Algeria  1,326,609.7 GB  36,732,548
44 Nepal  1,322,345.6 GB  19,628,177
45 Syrian Arab Republic  1,280,667.6 GB  234,988,897
46 Jordan  1,269,079.1 GB  25,259,676
47 Italy  1,216,556.2 GB  14,785,661
48 Somalia  1,145,519.7 GB  51,595,909
49 Kyrgyzstan  1,122,943.0 GB  12,593,608
50 New Zealand  1,119,931.9 GB  14,900,408
51 Sudan  1,048,266.9 GB  39,336,924
52 Macau  1,045,817.5 GB  18,965,706
53 Kazakhstan  1,025,608.4 GB  14,978,959
54 Colombia  1,015,857.1 GB  19,545,324
55 Sweden  992,681.7 GB  17,118,102
56 Ghana  937,883.7 GB  55,278,492
57 Austria  925,177.4 GB  14,550,172
58 Venezuela  843,160.8 GB  25,665,622
59 Chile  812,506.8 GB  14,047,668
60 Belarus  811,535.7 GB  21,506,762
61 Romania  780,215.6 GB  13,389,058
62 Cote D'ivoire  767,031.6 GB  10,148,547
63 Peru  762,660.0 GB  10,537,459
64 Ethiopia  746,534.6 GB  38,787,805
65 Mongolia  692,985.7 GB  11,285,322
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,798.3 GB  19,028,408
67 Kuwait  666,683.9 GB  10,294,132
68 Morocco  647,517.2 GB  25,202,691
69 Poland  628,302.2 GB  8,772,591
70 Azerbaijan  595,017.7 GB  10,527,262
71 Latvia  586,710.1 GB  3,003,601
72 Yemen  577,275.3 GB  19,645,869
73 Ecuador  564,563.8 GB  53,546,255
74 Norway  542,478.6 GB  4,683,334
75 Switzerland  513,670.1 GB  35,966,120
76 Palestinian Territory Occupied  498,374.0 GB  12,369,744
77 Belgium  469,331.5 GB  6,257,808
78 South Africa  458,994.2 GB  16,963,557
79 Finland  434,580.1 GB  3,893,178
80 Tanzania United Republic of  419,193.6 GB  10,618,498
81 Afghanistan  403,439.2 GB  15,002,838
82 Israel  399,133.2 GB  9,023,111
83 Uganda  372,243.5 GB  18,912,928
84 Portugal  365,389.9 GB  5,770,921
85 Gabon  351,292.4 GB  3,349,659
86 Denmark  329,719.0 GB  3,016,909
87 Lithuania  319,250.2 GB  4,048,890
88 Hungary  317,127.0 GB  4,824,217
89 Czech Republic  315,362.2 GB  4,909,525
90 Georgia  292,555.2 GB  3,523,310
91 Guinea  281,375.6 GB  8,598,045
92 Greece  262,439.2 GB  3,730,620
93 Sri Lanka  253,000.9 GB  6,496,324
94 Bahrain  224,611.6 GB  3,636,276
95 Tunisia  216,552.8 GB  6,050,033
96 Brunei Darussalam  211,045.3 GB  1,598,750
97 Bulgaria  210,183.3 GB  4,107,052
98 Dominican Republic  209,379.2 GB  6,872,440
99 Lebanon  202,348.6 GB  9,008,045
100 Guatemala  202,066.2 GB  4,372,618
101 Uzbekistan  201,211.7 GB  4,017,549
102 Serbia  197,315.1 GB  3,533,435
103 Panama  182,996.5 GB  4,956,106
104 Bolivia  180,892.9 GB  3,193,889
105 Djibouti  162,676.3 GB  4,244,746
106 Paraguay  154,829.2 GB  2,066,187
107 Ireland  135,565.5 GB  1,876,367
108 Slovenia  132,449.6 GB  1,544,839
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,960.8 GB  1,129,748
110 Costa Rica  113,828.5 GB  1,698,592
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.0 GB  1,229,927
112 Moldova Republic of  106,227.1 GB  2,684,007
113 Albania  103,556.5 GB  2,337,155
114 Cuba  103,551.9 GB  2,699,244
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.6 GB  933,647
116 Mauritius  98,690.1 GB  1,317,015
117 Jamaica  90,895.3 GB  2,069,924
118 Bhutan  81,139.0 GB  1,679,860
119 Estonia  80,377.6 GB  1,048,923
120 Uruguay  76,288.4 GB  1,120,587
121 Luxembourg  61,033.7 GB  1,322,733
122 Honduras  60,282.1 GB  1,396,235
123 Benin  59,954.1 GB  6,912,148
124 Antigua and Barbuda  58,447.2 GB  1,621,896
125 Cyprus  54,938.6 GB  5,552,683
126 Togo  53,833.0 GB  1,413,265
127 Maldives  52,060.4 GB  903,601
128 Senegal  51,444.4 GB  1,958,236
129 Guam  50,716.8 GB  980,886
130 Rwanda  43,487.7 GB  1,387,599
131 Northern Mariana Islands  43,207.6 GB  269,463
132 Macedonia  41,921.9 GB  653,251
133 Trinidad and Tobago  41,751.8 GB  638,392
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,554.5 GB  3,204,097
136 Timor-leste  33,944.0 GB  738,414
137 Mozambique  33,321.3 GB  2,392,047
138 El Salvador  32,895.5 GB  870,726
139 Fiji  29,685.5 GB  819,321
140 Barbados  28,657.4 GB  347,176
141 Madagascar  28,556.0 GB  751,152
142 Nicaragua  27,011.4 GB  521,774
143 Malta  26,605.1 GB  502,565
144 Namibia  25,302.2 GB  750,558
145 Tajikistan  25,011.2 GB  1,200,228
146 Iceland  24,944.9 GB  752,873
147 Puerto Rico  24,264.6 GB  650,256
148 Palau  24,024.6 GB  185,967
149 Reunion  23,384.0 GB  93,796
150 Seychelles  22,158.3 GB  3,416,120
151 Chad  21,505.9 GB  4,514,565
152 Congo The Democratic Republic of The  21,329.1 GB  1,449,753
153 Angola  20,566.6 GB  736,099
154 Mali  18,318.2 GB  1,062,342
155 Burkina Faso  18,149.6 GB  1,566,049
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,770
157 Mauritania  17,596.6 GB  530,621
158 Bahamas  17,590.9 GB  345,749
159 Zambia  16,221.9 GB  654,737
160 Zimbabwe  15,954.1 GB  2,281,360
161 Saint Lucia  14,991.7 GB  181,089
162 Guyana  13,952.7 GB  299,793
163 Malawi  13,210.0 GB  189,693
164 Papua New Guinea  12,733.4 GB  194,358
165 Suriname  11,193.9 GB  310,483
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,698.3 GB  127,773
168 Haiti  9,226.5 GB  388,865
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,379
170 Belize  8,835.4 GB  515,444
171 Gambia  8,484.6 GB  3,636,629
172 Aruba  8,376.3 GB  92,759
173 Botswana  8,299.6 GB  191,335
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,866.2 GB  99,914
175 Curacao  6,887.6 GB  132,499
176 Liberia  6,559.4 GB  551,351
177 South Sudan  6,236.8 GB  338,913
178 Marshall Islands  6,226.4 GB  59,592
179 Dominica  5,286.6 GB  294,119
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,695
181 Martinique  5,236.9 GB  74,943
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.5 GB  123,285
184 Grenada  3,880.4 GB  87,212
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.6 GB  72,197
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,143
192 Cape Verde  2,813.3 GB  130,136
193 Cayman Islands  2,529.5 GB  57,200
194 Tonga  2,312.7 GB  164,710
195 Swaziland  2,266.6 GB  85,007
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,799
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.1 GB  88,330
199 Burundi  1,958.6 GB  195,463
200 Niger  1,955.8 GB  141,857
201 Solomon Islands  1,856.6 GB  75,327
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.2 GB  55,982
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,652
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4